Descripción
Pastillas Freno CL-BRAKES
Sinterizadas.
para ATV / UTV /SSV
ref 1151ATV1
CARACTERISTICAS.
Muy buena capacidad de frenado en todo tido de circuitos.
Baso desgaste del disco
Alta eficiencia en condiciones de humedad
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT 250 DVX 2WD [250] | ||||
| ARCTIC CAT | 250 DVX 2WD | 250 | 2008 | Posición: Trasero |
| ARCTIC CAT | 250 DVX 2WD | 250 | 2007 | Posición: Trasero |
| ARCTIC CAT | 250 DVX 2WD | 250 | 2006 | Posición: Trasero |
| ARCTIC CAT 300 DVX 2WD [300] | ||||
| ARCTIC CAT | 300 DVX 2WD | 300 | 2015 | Posición: Trasero |
| ARCTIC CAT | 300 DVX 2WD | 300 | 2014 | Posición: Trasero |
| ARCTIC CAT | 300 DVX 2WD | 300 | 2013 | Posición: Trasero |
| ARCTIC CAT | 300 DVX 2WD | 300 | 2012 | Posición: Trasero |
| ARCTIC CAT | 300 DVX 2WD | 300 | 2011 | Posición: Trasero |
| ARCTIC CAT | 300 DVX 2WD | 300 | 2010 | Posición: Trasero |
| ARCTIC CAT | 300 DVX 2WD | 300 | 2009 | Posición: Trasero |
| GILERA 250 OREGON QUAD [250] | ||||
| GILERA | 250 OREGON QUAD | 250 | 2011 | Posición: Trasero |
| GILERA | 250 OREGON QUAD | 250 | 2010 | Posición: Trasero |
| GILERA | 250 OREGON QUAD | 250 | 2009 | Posición: Trasero |
| GILERA | 250 OREGON QUAD | 250 | 2008 | Posición: Trasero |
| GILERA | 250 OREGON QUAD | 250 | 2007 | Posición: Trasero |
| KYMCO KXR 250 [250] | ||||
| KYMCO | KXR 250 | 250 | 2006 | Posición: Trasero |
| KYMCO | KXR 250 | 250 | 2005 | Posición: Trasero |
| KYMCO | KXR 250 | 250 | 2004 | Posición: Trasero |
| KYMCO | KXR 250 | 250 | 2003 | Posición: Trasero |
| KYMCO MAXXER 300 ONROAD [300] | ||||
| KYMCO | MAXXER 300 ONROAD | 300 | 2018 | Posición: Trasero |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KYMCO MAXXER 300 ONROAD [300] | ||||
| KYMCO | MAXXER 300 ONROAD | 300 | 2017 | Posición: Trasero |
| KYMCO | MAXXER 300 ONROAD | 300 | 2016 | Posición: Trasero |
| KYMCO MAXXER 300 [300] | ||||
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2021 | Posición: Trasero |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2020 | Posición: Trasero |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2019 | Posición: Trasero |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2015 | Posición: Trasero |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2014 | Posición: Trasero |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2013 | Posición: Trasero |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2012 | Posición: Trasero |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2011 | Posición: Trasero |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2010 | Posición: Trasero |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2009 | Posición: Trasero |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2008 | Posición: Trasero |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2007 | Posición: Trasero |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2006 | Posición: Trasero |
| KYMCO | MAXXER 300 | 300 | 2005 | Posición: Trasero |




